2018-2019学年秋季学期艺术设计学院国家助学金名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 许秋凤 | 产品设计Q1541 | 一等 |
2 | 刘辛芝 | 产品设计Q1541 | 一等 |
3 | 刘洋 | 产品设计Q1541 | 一等 |
4 | 邵文华 | 产品设计Q1541 | 二等 |
5 | 徐莹铬 | 产品设计Q1541 | 二等 |
6 | 卢茹月 | 产品设计Q1541 | 三等 |
7 | 徐智鹏 | 产品设计Q1541 | 三等 |
8 | 邓淼 | 产品设计Q1541 | 三等 |
9 | 李媛媛 | 产品设计Q1542 | 一等 |
10 | 杨志昊 | 产品设计Q1542 | 一等 |
11 | 郧柏宇 | 产品设计Q1542 | 三等 |
12 | 袁雅坤 | 产品设计Q1542 | 二等 |
13 | 张雯 | 产品设计Q1542 | 三等 |
14 | 牛轶琳 | 产品设计Q1542 | 三等 |
15 | 赵树理 | 产品设计Q1542 | 三等 |
16 | 杨露 | 产品设计Q1542 | 二等 |
17 | 肖悦 | 产品设计Q1542 | 二等 |
18 | 梁梦瑶 | 动画Q1541 | 一等 |
19 | 周怡霖 | 动画Q1541 | 二等 |
20 | 王新 | 动画Q1541 | 二等 |
21 | 李然 | 动画Q1541 | 二等 |
22 | 李冉 | 动画Q1541 | 二等 |
23 | 周骥 | 动画Q1541 | 二等 |
24 | 向国洋 | 动画Q1542 | 三等 |
25 | 张紫薇 | 动画Q1542 | 二等 |
26 | 李堉铖 | 动画Q1542 | 一等 |
27 | 张少参 | 动画Q1542 | 二等 |
28 | 周大敏 | 动游Q1541班 | 一等 |
29 | 顾小丽 | 动游Q1541班 | 一等 |
30 | 郭晨曦 | 动游Q1541班 | 二等 |
31 | 杜姗姗 | 动游Q1541班 | 二等 |
32 | 韩栩 | 动游Q1541班 | 二等 |
33 | 马苗苗 | 动游Q1541班 | 三等 |
34 | 陈祥林 | 环境设计Q1542 | 一等 |
35 | 刘浩然 | 环境设计Q1542 | 一等 |
36 | 周乾 | 环境设计Q1542 | 二等 |
37 | 聂智超 | 环境设计Q1542 | 二等 |
38 | 刘胜楠 | 环境设计Q1542 | 二等 |
39 | 梅琴 | 环艺Q1541 | 一等 |
40 | 粟艳辉 | 环艺Q1541 | 一等 |
41 | 林越 | 环艺Q1541 | 一等 |
42 | 张智凌 | 环艺Q1541 | 一等 |
43 | 周秋萍 | 环艺Q1541 | 二等 |
44 | 陆阳 | 环艺Q1541 | 二等 |
45 | 陈少君 | 环艺Q1541 | 三等 |
46 | 吴宇 | 环艺Q1541 | 三等 |
47 | 李梦凡 | 环艺Q1541 | 三等 |
48 | 王媛媛 | 视觉设计Q1541 | 二等 |
49 | 张霞 | 视觉设计Q1541 | 二等 |
50 | 丁畅 | 视觉设计Q1541 | 二等 |
51 | 陈梦莲 | 视觉设计Q1541 | 二等 |
52 | 孙江涛 | 视觉设计Q1541 | 三等 |
53 | 温嘉琳 | 视觉设计Q1541 | 三等 |
54 | 周凤格 | 视觉设计Q1541 | 三等 |
55 | 代爻 | 视觉设计Q1541 | 三等 |
56 | 旷玲 | 视觉设计Q1542 | 二等 |
57 | 李婷婷 | 视觉设计Q1542 | 二等 |
58 | 许露 | 艺设Q1541 | 一等 |
59 | 许曼 | 艺设Q1541 | 一等 |
60 | 石文杰 | 艺设Q1541 | 二等 |
61 | 韩朋龙 | 艺设Q1541 | 二等 |
62 | 刘学 | 艺设Q1541 | 二等 |
63 | 薛捷 | 艺设Q1541 | 三等 |
64 | 张梦瑶 | 艺设Q1541 | 三等 |
65 | 欧阳曼玉 | 艺设Q1541 | 三等 |
66 | 于清华 | 艺设Q1541 | 三等 |
67 | 肖梦仙 | 艺设Q1541 | 三等 |
68 | 马淑晴 | 环境设计Q1641 | 二等 |
69 | 彭媛媛 | 环境设计Q1641 | 二等 |
70 | 陈卓 | 环艺Q1642班 | 一等 |
71 | 向佳柔 | 环艺Q1642班 | 一等 |
72 | 袁小艳 | 环艺Q1642班 | 二等 |
73 | 汤雯娟 | 环艺Q1642班 | 二等 |
74 | 伊梦娇 | 环艺Q1642班 | 二等 |
75 | 魏倩文 | 环艺Q1642班 | 三等 |
76 | 陈方圆 | 环艺Q1642班 | 三等 |
77 | 周金雪 | 环艺Q1642班 | 三等 |
78 | 陈建飞 | 视传Q1641 | 一等 |
79 | 杨霞 | 视传Q1641 | 二等 |
80 | 罗满珠 | 视传Q1641 | 一等 |
81 | 周晗 | 视传Q1641 | 二等 |
82 | 黄向娥 | 视传Q1641 | 二等 |
83 | 杨艮秋 | 视传Q1641 | 二等 |
84 | 王玉玲 | 视传Q1641 | 二等 |
85 | 鲁诗娅 | 视觉设计Q1642 | 一等 |
86 | 邹腾飞 | 视觉设计Q1642 | 二等 |
87 | 章雨濛 | 视觉设计Q1642 | 二等 |
88 | 肖钰岚 | 视觉设计Q1642 | 二等 |
89 | 李文婷 | 视觉设计Q1642 | 三等 |
90 | 余旺 | 数媒Q1641 | 一等 |
91 | 韦彩莲 | 数媒Q1641 | 一等 |
92 | 韩璐 | 数媒Q1641 | 二等 |
93 | 刘海霞 | 数媒Q1641 | 二等 |
94 | 程小樰 | 数媒Q1641 | 三等 |
95 | 彭雪晴 | 数媒Q1641 | 三等 |
96 | 宋伟 | 数媒Q1641 | 三等 |
97 | 王星雨 | 艺设Q1641 | 二等 |
98 | 刘洋 | 艺设Q1641 | 二等 |
99 | 许元富 | 艺设Q1641 | 二等 |
100 | 张鹏 | 艺设Q1641 | 二等 |
101 | 熊伶 | 艺设Q1641 | 一等 |
102 | 刘旭 | 产品Q1641 | 二等 |
103 | 周雪 | 产品Q1641 | 一等 |
104 | 王广振 | 产品Q1641 | 一等 |
105 | 赵星辰 | 产品Q1641 | 一等 |
106 | 秦杰 | 艺设Q1641 | 一等 |
107 | 贾振娜 | 产品设计Q1642 | 一等 |
108 | 汪春逸 | 产品设计Q1642 | 一等 |
109 | 方庆杰 | 产品设计Q1642 | 二等 |
110 | 王智超 | 动画Q1641 | 一等 |
111 | 张琳 | 动画Q1641 | 一等 |
112 | 刘慧 | 动画Q1641 | 二等 |
113 | 陈铭 | 动画Q1641 | 二等 |
114 | 吴语萱 | 动画Q1641 | 二等 |
115 | 汤晶晶 | 动画Q1641 | 三等 |
116 | 汪佳盼 | 动画Q1641 | 三等 |
117 | 宋康伟 | 动画Q1642 | 二等 |
118 | 叶佳朦 | 动画Q1642 | 二等 |
119 | 赵怡晗 | 动画Q1642 | 二等 |
120 | 刘逸凡 | 动画Q1642 | 三等 |
121 | 卢青环 | 动画Q1642 | 一等 |
122 | 王家兴 | 动画Q1642 | 三等 |
123 | 陈昱含 | 动画Q1642 | 二等 |
124 | 谢旭东 | 动画Q1642 | 二等 |
125 | 翟雨萌 | 动画Q1642 | 一等 |
126 | 马宁馨 | 动画Q1642 | 二等 |
127 | 廖威程 | 产品设计Q1741 | 三 |
128 | 马宁 | 产品设计Q1741 | 三 |
129 | 陈若鸿 | 产品设计Q1741 | 二 |
130 | 彭紫娟 | 产品设计Q1741 | 二 |
131 | 汪腾 | 产品设计Q1741 | 二 |
132 | 余雯辉 | 产品设计Q1741 | 一 |
133 | 刘莉莎 | 产品设计Q1741 | 三 |
134 | 郑爽 | 产品设计Q1741 | 三 |
135 | 董贺 | 产品设计Q1742 | 一 |
136 | 肖莉 | 产品设计Q1742 | 一 |
137 | 王婵 | 产品设计Q1742 | 二 |
138 | 李雪灵 | 产品设计Q1742 | 二 |
139 | 陶殷 | 产品设计Q1742 | 二 |
140 | 顾育菡 | 产品设计Q1742 | 二 |
141 | 梁继盛 | 产品设计Q1742 | 二 |
142 | 孙点 | 产品设计Q1742 | 三 |
143 | 金杉 | 产品设计Q1742 | 三 |
144 | 王成 | 动画Q1741 | 一 |
145 | 姚琛 | 动画Q1741 | 二 |
146 | 李佳 | 动画Q1741 | 三 |
147 | 杨力宇 | 动画Q1741 | 三 |
148 | 蒲祖燃 | 动画Q1742 | 一 |
149 | 胡珂 | 动画Q1742 | 一 |
150 | 柴洁 | 动画Q1742 | 三 |
151 | 刘畅 | 动画Q1742 | 二 |
152 | 张呈琼 | 动画Q1742 | 二 |
153 | 汪嘉妮 | 动画Q1742 | 二 |
154 | 姚聪 | 动画Q1742 | 二 |
155 | 吴晨 | 动画Q1742 | 三 |
156 | 韩柳 | 动画Q1742 | 三 |
157 | 王刘清 | 环境设计Q1741班 | 一 |
158 | 李孝杰 | 环境设计Q1741班 | 一 |
159 | 孙文桢 | 环境设计Q1741班 | 二 |
160 | 郑嘉伦 | 环境设计Q1741班 | 二 |
161 | 郑娟 | 环境设计Q1741班 | 二 |
162 | 刘涛 | 环境设计Q1741班 | 二 |
163 | 熊明 | 环境设计Q1741班 | 二 |
164 | 王辛波 | 环境设计Q1741班 | 二 |
165 | 张雅琦 | 环境设计Q1741班 | 二 |
166 | 杜雯月 | 环境设计Q1741班 | 二 |
167 | 熊子卿 | 环境设计Q1741班 | 三 |
168 | 谢玉双 | 环境设计Q1741班 | 三 |
169 | 邓依佩 | 环境设计Q1741班 | 三 |
170 | 刘晓岚 | 环境设计Q1741班 | 三 |
171 | 徐菁蔓 | 环境设计Q1741班 | 三 |
172 | 封金龙 | 环艺1742 | 一 |
173 | 卫欣怡 | 环艺1742 | 一 |
174 | 李春燕 | 环艺1742 | 一 |
175 | 余良威 | 环艺1742 | 一 |
176 | 郭奕彤 | 环艺1742 | 二 |
177 | 陈玺涵 | 环艺1742 | 二 |
178 | 万瑾 | 环艺1742 | 二 |
179 | 连佳豪 | 环艺1742 | 二 |
180 | 方展 | 环艺1742 | 二 |
181 | 黄文锋 | 环艺1742 | 二 |
182 | 陈均 | 环艺1742 | 二 |
183 | 洪展 | 环艺1742 | 三 |
184 | 江颖 | 环艺1742 | 三 |
185 | 朱佳羽 | 环艺1742 | 三 |
186 | 杨燕清 | 视觉传达Q1743 | 一 |
187 | 潘捷 | 视觉传达Q1743 | 二 |
188 | 徐雨寒 | 视觉传达Q1743 | 三 |
189 | 黄明澳 | 视觉传达Q1743 | 三 |
190 | 胡铱莹 | 视觉传达Q1743 | 三 |
191 | 彭晨 | 视觉传达Q1743 | 二 |
192 | 郝金涛 | 视觉传达Q1743 | 一 |
193 | 刘传平 | 视觉传达Q1743 | 二 |
194 | 徐可烜 | 视传Q1743 | 二 |
195 | 闫佳卉 | 视觉传达Q1743 | 二 |
196 | 黄学红 | 视觉设计Q1742班 | 一 |
197 | 贾馥萌 | 视觉设计Q1742班 | 一 |
198 | 黄颖 | 视觉设计Q1742班 | 三 |
199 | 孙慧雯 | 视觉设计Q1742班 | 三 |
200 | 田玲玲 | 视觉设计Q1742班 | 三 |
201 | 欧阳碧婷 | 视觉设计Q1742班 | 二 |
202 | 郑江 | 视觉设计Q1742班 | 三 |
203 | 董文强 | 视觉设计Q1742班 | 二 |
204 | 胡雯瑄 | 视觉传达Q1742 | 三 |
205 | 何心引 | 数媒Q1741 | 一 |
206 | 夏思佳 | 数媒Q1741 | 一 |
207 | 昝红敏 | 数媒Q1741 | 二 |
208 | 郭红 | 数媒Q1741 | 二 |
209 | 冯雁 | 数媒Q1741 | 二 |
210 | 梅丝佳 | 数媒Q1741 | 三 |
211 | 朱文露 | 数媒Q1741 | 三 |
212 | 段星夷 | 视传Q1741 | 三 |
213 | 古佛金 | 视传Q1741 | 三 |
214 | 张宇 | 视传Q1741 | 三 |
215 | 裴张文 | 视传Q1741 | 二 |
216 | 彭婵 | 视传Q1741 | 二 |
217 | 谌秋爽 | 视传Q1741 | 三 |
218 | 曹玉晴 | 视传Q1741 | 三 |
219 | 谢如玉 | 视传Q1741 | 一 |
220 | 朱晨晨 | 视传Q1741 | 三 |
221 | 李武林 | 视传Q1741 | 二 |
222 | 胡敏 | 视传Q1741 | 三 |
223 | 李珊珊 | 视传Q1741 | 三 |
224 | 曾丽君 | 视传Q1741 | 三 |
225 | 胡青 | 动画Q1841 | 二等 |
226 | 张萌 | 动画Q1841 | 二等 |
227 | 杨欣 | 动画Q1841 | 一等 |
228 | 赵江涛 | 动画1842 | 三等 |
229 | 袁燃 | 动画1842 | 一等 |
230 | 李诗涵 | 动画1842 | 二等 |
231 | 张倩玲 | 设计学类Q1841 | 二等 |
232 | 孙涛 | 设计学类Q1841 | 三等 |
233 | 赛阳光 | 设计学类Q1841 | 一等 |
234 | 张东澜 | 设计学类Q1841 | 二等 |
235 | 彭子晴 | 设计学类Q1841 | 一等 |
236 | 吴扬庭 | 设计学类Q1841 | 三等 |
237 | 王汐 | 设计学类Q1841 | 三等 |
238 | 胡金胜 | 设计Q1842 | 一等 |
239 | 柯珍 | 设计Q1842 | 一等 |
240 | 吴梦昊 | 设计Q1842 | 三等 |
241 | 易畅畅 | 设计Q1842 | 二等 |
242 | 李晓倩 | 设计Q1842 | 三等 |
243 | 鞠聪聪 | 设计Q1842 | 三等 |
244 | 吕梦瑶 | 设计Q1842 | 三等 |
245 | 魏星琪 | 设计Q1842 | 一等 |
246 | 桑汉龙 | 设计Q1843 | 一等 |
247 | 付怀宇 | 设计Q1843 | 一等 |
248 | 陈曦 | 设计Q1843 | 一等 |
249 | 张猜猜 | 设计Q1843 | 二等 |
250 | 王梦逸 | 设计Q1843 | 二等 |
251 | 李佳雨 | 设计Q1843 | 二等 |
252 | 张晶 | 设计Q1843 | 二等 |
253 | 聂颖 | 设计Q1843 | 三等 |
254 | 秦洋洋 | 设计Q1843 | 三等 |
255 | 王慧敏 | 设计学类Q1844 | 一等 |
256 | 谢灿灿 | 设计学类Q1844 | 二等 |
257 | 杨梦 | 设计学类Q1844 | 三等 |
258 | 张培玉 | 设计学类Q1844 | 三等 |
259 | 张杰 | 设计学类Q1844 | 一等 |
260 | 张澳琪 | 设计学类Q1844 | 一等 |
261 | 张哲 | 设计学类Q1844 | 三等 |
262 | 郝婧雯 | 设计学类Q1845 | 一等 |
263 | 郭志卫 | 设计学类Q1845 | 一等 |
264 | 吕铭 | 设计学类Q1845 | 二等 |
265 | 张淋皓 | 设计学类Q1845 | 三等 |
266 | 张子阳 | 设计学类Q1845 | 三等 |
267 | 杜佳雯 | 设计学类Q1845 | 三等 |
268 | 郭霈瑶 | 设计学类Q1845 | 三等 |
269 | 罗澍元 | 设计学类Q1845 | 三等 |
270 | 孙婉婷 | 设计学类Q1846 | 二等 |
271 | 李珍辉 | 设计学类Q1846 | 二等 |
272 | 孔维纶 | 设计学类Q1846 | 三等 |
273 | 廖开萌 | 设计学类Q1846 | 三等 |
274 | 曾蕾 | 设计学类Q1846 | 三等 |
275 | 袁仁杰 | 设计学类Q1847 | 一等 |
276 | 郝建龙 | 设计学类Q1847 | 二等 |
277 | 梁闻天 | 设计学类Q1847 | 二等 |
278 | 姜烁 | 设计学类Q1847 | 三等 |
279 | 吴宇 | 设计学类Q1847 | 三等 |
280 | 何爽爽 | 设计学类Q1847 | 二等 |
281 | 刘冰倩 | 设计学类Q1847 | 三等 |
282 | 张子龙 | 设计学类Q1847 | 三等 |
283 | 向元甲 | 设计学类Q1847 | 三等 |
284 | 颜秉月 | 设计学类Q1847 | 三等 |
285 | 王舒仪 | 设计1848 | 三等 |
286 | 王盈 | 设计1848 | 二等 |
287 | 张颖 | 设计1848 | 二等 |
288 | 徐岚 | 设计1848 | 一等 |
289 | 魏子君 | 设计1848 | 三等 |
如有异议,请尽快向院系蒋西艳老师如实反映情况。 院系投诉电话:027-81973883。 院系投诉邮箱:619151179@qq.com。 |